Paul & Paula, das Beach-Königspaar 2015
Am Samstag, 22. August, hat bei strahlendem Sonnenschein unser alljährliches Turnier „Beachqueen & -king“ stattgefunden. Hier die Ergebnisse und weiter unten ein paar Fotos… leider war der King bei der Preisverleihung nicht dabei.
| Platz | Name | Sätze | Punktediff. |
| 1 | Paula (Queen) | 9 | 30 |
| 2 | Jana | 8 | 21 |
| 3 | Paul (King) | 8 | 14 |
| 4 | Jörn | 8 | 13 |
| 5 | Christian | 7 | 29 |
| 6 | Georg | 7 | 22 |
| 7 | Nina | 7 | 12 |
| 7 | Robert | 7 | 12 |
| 9 | Siri | 7 | 6 |
| 10 | Falk | 7 | 1 |
| 11 | Micha | 7 | -7 |
| 12 | Sandra | 5 | 0 |
| 12 | Panta | 5 | 0 |
| 14 | Philipp | 5 | -5 |
| 15 | Niki | 5 | -16 |
| 16 | Rik-Jan | 4 | -26 |
| 17 | Marie | 4 | -35 |
| 18 | Bea (früher aufgehört) | 3 | 7 |
| 19 | Neele (früher aufgehört) | 3 | -6 |
| 20 | Tina | 3 | -16 |
| 21 | Barbara | 2 | -55 |





































